Ua kauohaʻia ka mea kūʻai aku Saudi i kauohaʻia he 10 Slow Slow Clow Cabinets a me 10 BioSofiety Cabinets
Cangzhou Blued harsing incess reysest Co., He mea hana akamai iā Co. I loko o nā metal, noncal a me nā mea hoʻohui'āinaina kulaʻoihanaʻenehana.
Hoʻomaopopo ka hui i ka hoʻomohalaʻana o kaʻoihana o ke kikowaena ma o ka hoʻokele waiwai o kaʻepekema. I nā makahiki i hala iho nei, ua hala ka huahana o kaʻoihana ma keʻano he nui o nā hana noiʻi ma nā tausani o nā mea hoʻohana ma ka home.
Ua maloʻo ko mākou huahana, Muffle Futnace, Laboratory i nā pākeke, Labaratory Sumbole, nā mea hana lāʻau, nā mea hana lāʻau, ka mea hana pākaʻi
Hoʻokūʻia mākou mau huahana i nā'āina he nui,ʻo Malaysia,ʻo India, Kazakhston, Mongolistan e Kūkākūkā o nā mea kūʻai, a me nā'āina'ē.
ʻO ke kahe o ke kahe maʻemaʻeheʻanoʻano hoʻomaʻemaʻe mokulele e mālama ai i nā kaiāulu lepo ākea, e hoʻomaikaʻi i nā kulekele hana, pono ia i ka hua o ka kiʻekiʻe, he nui ka pono kiʻekiʻe. No laila, ua nui ka hoʻohanaʻia ma ka lāʻau lapaʻau a me ke olakino, hoʻomaikaʻi, nā haʻawina maʻamau, nā'ōnaehana maʻamau.
ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi
Nā hiʻohiʻona hoʻohālike | Hoʻokahi kanaka hoʻokahiʻaoʻao kū hoʻokahi | Papaluaʻeluaʻaoʻao |
Cj-1D | CJ-2D | |
Max mana w | 400 | 400 |
Nā wahi hana hana (mm) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
Ka nui o ka dimension (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
Kaumaha (kg) | 153 | 215 |
Mana Hōʻailona | AC220v ± 5% 50hz | AC220v ± 5% 50hz |
Papa hoʻomaʻemaʻe | 100 papa (lepo ≥0.56μm ≤3.5 mau'āpana / l) | 100 papa (lepo ≥0.56μm ≤3.5 mau'āpana / l) |
Kaohi o ka makani makani | 0.30 ~ 0.50 m / s (hoʻoponoponoʻia) | 0.30 ~ 0.50 m / s (hoʻoponoponoʻia) |
Kāmaʻaʻili | Ç -62DB | Ç -62DB |
ʻO ka'ōkuhi hapalua | Ç3μm | Ç4μM |
hoʻomālamalama | ≥300lx | ≥300lx |
ʻO ka nui o ka fluorescent Lamp Specisiontandification | 114 x1 | 11W x2 |
Uv Lamp kiko'ī a me ka nui | 151X1 | 15w x2 |
Ka helu o nā mea hoʻohana | Hoʻokahi kanaka hoʻokahiʻaoʻao | ʻEluaʻaoʻao |
ʻO ka hōʻike hoʻopī Hoʻohui Nui'Odith | 780x56Hona60x50 | 1190X560x50 |
Papa ii a2 biological palekana palekana/ He nui nā kiʻi nui o nā mea hana ma mua o nā mea hana1.ʻO ka hoʻolālāʻana o ka mokulele e pale ai i keʻano o loko a me waho, 30% o ka kahe o ka lewa,ʻaʻole pono e hoʻokomo i nā pictarical.
Hōʻailona | BSC-700Iia2-EP (papa papa kiʻekiʻe) | BSC-1000iiia2 | BSC-1300Iia2 | BSC-1600Iia2 |
Pūnaehana Kaikua | ʻO 70% kalepa wela, 30% ka hopena ea | |||
Papa hoʻomaʻemaʻe | Helu 100@150.56μm (US Federal 209E) | |||
Ka helu o nā koloni | ≤0.5pcs / dish · hola (φ12mm moʻomeheu moʻomeheu) | |||
I loko o ka puka | 0.38 ± 0.015M / s | |||
Kahea kikowaena | 0.26 ± 0.025M / s | |||
Loko | 0.27 ± 0.025M / s | |||
ʻO ka wikiwiki o ka honua mua | 0.55M ± 0.0225M / S (30%ʻO ka ea ea) | |||
Kāmaʻaʻili | ≤65db (a) | |||
ʻO ka'ōkuhi hapalua | Ç3μm | |||
Lako ikehu | Ac phase hoʻokahi 220v / 50hz | |||
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana nui | 500w | 600w | 700w | |
Ke kaumaha | 160kg | 210kg | 250kg | 270kg |
Nui kūloko (mm) w × d × h | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Ka nui o waho (mm) w × d × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Nā manawa post: Jan-21-2024