Ua kauohaʻiaʻo Muffle Futnace e ka mea kūʻai aku Thai
1000c 1200c 1300c 1600c
Ⅱ. ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi
Hōʻailona | Mana mana (kw) | Helu helu. (℃) | Nā helu helu (v) | Ka hana (v) | P | I ka wā wela (min) | ʻO ka lumi lumi hana (mm) |
Sx-2.5-10 | 2.5 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤60 | 200 ×: x:0 ×d 80 |
Sx-4-10 | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤80 | 300 × 200 × 350 |
Sx-8-10 | 8 | 1000 | 380 | 380 | 3 | Ç kau93 | 400 × 250 × 250 × 350 |
Sx-12-10 | 12 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤100 | 500 × 300 × 20000 |
Sx-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤100 | 200 ×: x:0 ×d 80 |
Sx-5-12 | 5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤H120 | 300 × 200 × 350 |
Sx-10-12 | 10 | 1200 | 380 | 380 | 3 | ≤H120 | 400 × 250 × 250 × 350 |
Srjx-4-13 | 4 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | ≤.040 | 250 × 150 × 04 |
Srjx-5-13 | 5 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | ≤.040 | 250 × 150 × 04 |
Srjx-8-13 | 8 | 1300 | 380 | 0 ~ 350 | 3 | ≤350 | 500 × 278 × 180 |
Srjx-2-13 | 2 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | Ç45 | ¢ 30 × 180 |
Sr.x-2.5-13 | 2.5 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | Ç45 | 2-, ¢ 22 × 180 |
XL-1 | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤250 | 300 × 200 × 350 |
Post Time: Dec-14-2023