KauohaʻoʻEulopa i 20 mau hoʻonohonoho i ka hana palekana cubinet palekana cobinet
ʻO ka cabinet palekana palekana(BSC) kahi pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu hana maikaʻiʻole e hiki ai ke pale aku i kekahi mau mea maikaʻiʻole a iʻoleʻikeʻoleʻia i ka wā o ka hanaʻana i ka hana hoʻokolohua. Ua hoʻohana nuiʻia ma ka noiʻi Sisultick, e aʻo ana, loiloiʻo lapaʻau a me ka hanaʻana i nā maʻi palekana palekana palekana no kaʻoihanaʻoi aku ka maikaʻi.
Hōʻailona | BSC-700Iia2-EP (papa papa kiʻekiʻe) | BSC-1000iiia2 | BSC-1300Iia2 | BSC-1600Iia2 |
Pūnaehana Kaikua | ʻO 70% kalepa wela, 30% ka hopena ea | |||
Papa hoʻomaʻemaʻe | Helu 100@150.56μm (US Federal 209E) | |||
Ka helu o nā koloni | ≤0.5pcs / dish · hola (φ12mm moʻomeheu moʻomeheu) | |||
I loko o ka puka | 0.38 ± 0.015M / s | |||
Kahea kikowaena | 0.26 ± 0.025M / s | |||
Loko | 0.27 ± 0.025M / s | |||
ʻO ka wikiwiki o ka honua mua | 0.55M ± 0.0225M / S (30%ʻO ka ea ea) | |||
Kāmaʻaʻili | ≤65db (a) | |||
ʻO ka'ōkuhi hapalua | Ç3μm | |||
Lako ikehu | Ac phase hoʻokahi 220v / 50hz | |||
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana nui | 500w | 600w | 700w | |
Ke kaumaha | 160kg | 210kg | 250kg | 270kg |
Nui kūloko (mm) w × d × h | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Ka nui o waho (mm) w × d × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
POST manawa: Mar-30-2025