一, hōʻikeʻikeʻike i kaʻike:
Aia ka huahana i ka pahu waho, hoʻokele (hana), nā'ōnaehana o ka hoʻouluʻana, heʻano maikaʻi loa. Nā Kūlana, nāʻano likeʻole o nā mea kani I ka wā eʻoi aku ai ka nui o ka palena palena, hiki iā ia ke hoʻopauʻia i ka hoʻomehanaʻana i ka hoʻomehanaʻana a me ka ho'āla. E hōʻoia i nā hoʻokolohua e hoʻokō maluhia me nā meaʻoleʻole o nā ulia'ole.5, ua maloʻo ka cabinet, nā wela wela wela. E hoʻonui i ka lewa o ka ea a me ka hana maikaʻi me ka fan, e hoʻomaikaʻi i ka mahana i loko, a me ka mea lawe aku me ka pā uila ʻO waena kūpono me ka wai kīwī piha a me ka hoʻopihaʻana i ka wai, me ka palena o ka pahu.
二,ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi
Hōʻailona | HS-80 | HS-150 | HS-250 | |
'Ā. Nā haʻona | 5 ℃ -60 ℃ | |||
'Ā. Kamuhui Alu | ± 0.5 ℃ | |||
'Ā. ʻO ka lole | ± 2 ℃ | |||
'Āpana Nui | 40% -90% RH (10-60 ℃) | |||
ʻO ka fluctuation haʻahaʻa | ± 3.0% rh | |||
'ōnaehana'ōnaehana | ʻO keʻano o ka hoʻololiʻana | ʻO ke kūlana hoʻonohonoho hoʻokahi | ||
Kālā Kūʻai | ʻO ka mea i hoʻopaʻaʻia | |||
Fan | Mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke kenekulia | |||
ʻO ka nohona hana hana | + 5 ℃ -35 ℃ | |||
Lako ikehu | AC: 220v 50thz | |||
Mana ola | 1200w | 1500w | 1500w | |
hiki | 80l | 150l | 250l | |
Ka nui o loko | 475x305x5555m | 475 X2385x805mm | 475x525X99MORMORMOR5mm | |
Nā polokalamu palekana | ʻO ka paleʻana i ka paleʻana i ka paleʻana, pale pale, ma luna o ka paleʻana i ka mahana | |||
nānā | ʻO ke kiʻi paʻi kiʻi a iʻole Rs485 / 232 kamaʻilio, hiki ke paʻi i ka hoʻonohonohoʻana i nā'āpana a me ka noʻonoʻoʻana i ka curve haʻahaʻa |
POST manawa: Mei-25-2023