ʻO ke kaheʻo Laborafical Laminar
- ʻO ka wehewehe piha
HoʻohanaʻO ke kahe holoʻana o Bencal e hoʻomaʻemaʻe i nā lako mokulele hoʻomaʻemaʻe e hoʻolako ai, e hoʻomaikaʻi i nā'ōnaehana hana, pono hoʻomaʻemaʻe maikaʻi loa. No laila, ua nui ka hoʻohanaʻia ma ka lāʻau lapaʻau a me ke olakino, hoʻomaikaʻi, nā haʻawina maʻamau, nā'ōnaehana maʻamau.
ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi
| Nā hiʻohiʻona hoʻohālike | Hoʻokahi kanaka hoʻokahiʻaoʻao kū hoʻokahi | Papaluaʻeluaʻaoʻao |
| CJ-1D | CJ-2D | |
| Max mana w | 400 | 400 |
| Nā wahi hana hana (mm) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
| Ka nui o ka dimension (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
| Kaumaha (kg) | 153 | 215 |
| Mana Hōʻailona | AC220v ± 5% 50hz | AC220v ± 5% 50hz |
| Papa hoʻomaʻemaʻe | 100 papa (lepo ≥0.56μm ≤3.5 mau'āpana / l) | 100 papa (lepo ≥0.56μm ≤3.5 mau'āpana / l) |
| Kaohi o ka makani makani | 0.30 ~ 0.50 m / s (hoʻoponoponoʻia) | 0.30 ~ 0.50 m / s (hoʻoponoponoʻia) |
| Kāmaʻaʻili | Ç -62DB | Ç -62DB |
| ʻO ka'ōkuhi hapalua | Ç3μm | Ç4μM |
| hoʻomālamalama | ≥300lx | ≥300lx |
| ʻO ka nui o ka fluorescent Lamp Specisiontandification | 114 x1 | 11W x2 |
| Uv Lamp kiko'ī a me ka nui | 151X1 | 15w x2 |
| Ka helu o nā mea hoʻohana | Hoʻokahi kanaka hoʻokahiʻaoʻao | ʻEluaʻaoʻao |
| ʻO ka hōʻike hoʻopī Hoʻohui Nui'Odith | 780x56Hona60x50 | 1190X560x50 |














