ʻO ka ho'ēmiʻana i ka pāʻai i ka wai
- ʻO ka wehewehe piha
ʻO nā papa hana maʻamau e hoʻomaʻemaʻe i ka papaʻaina
ʻAno hiʻohiʻona:
1
2.ʻO ka sreed adoptshigh i keʻano heʻelima wela o nā papa keleawe,ʻo nā papa lole bodistrrosstatic spiray
3
4 Pēlā ka mana o ka'ōnaehana'ōnaehana'ōnaehana-chip Technology
5. Ua hoʻokomo ka'ōnaehana Airciculatory i loko o ka lumi hana ma waena o ka mokulele mokulele a me ke anuanu o ke keʻena o ka hale hana hana.
Hōʻailona | Voltage (v) | Mana mana (kw) | Ka hau hau o ka wela (℃) | Ka nui o nā wela (℃) | Ka nui o ka hana (mm) | ka nui o ka dimension (mm) | Ka helu o nā pale |
101-0AS | 220v / 50hz | 2.6 | ± 2 | Rt + 60 ~ 300 | 350 * 350 * 350 | 557 * 717 * 685 | 2 |
101-0ABS | |||||||
101-1 | 220v / 50hz | 3 | ± 2 | Rt + 60 ~ 300 | 350 * 450 * 450 | 557 * 817 * 785 | 2 |
101-1abs | |||||||
101-2AS | 220v / 50hz | 3.3 | ± 2 | Rt + 60 ~ 300 | 450 * 550 * 550 | 657 * 917 * 885 | 2 |
101-2ABS | |||||||
101-3as | 220v / 50hz | 4 | ± 2 | Rt + 60 ~ 300 | 500 * 600 * 750 | 717 * 96th 967 * 1125 | 2 |
101-3a | |||||||
101-4AS | 380v / 50hz | 8 | ± 2 | Rt + 60 ~ 300 | 800 * 800 * 1000 | 1300 * 1240 * 1420 | 2 |
101-4abs | |||||||
101-5AS | 380v / 50hz | 12 | ± 5 | Rt + 60 ~ 300 | 1200 * 1000 * 1000 | 1500 * 1330 * 1550 | 2 |
101-5ABS | |||||||
101-6as | 380v / 50hz | 17 | ± 5 | Rt + 60 ~ 300 | 1500 * 1000 * 1000 | 2330 * 1300 * 1150 | 2 |
101-6abs | |||||||
101-7 | 380v / 50hz | 32 | ± 5 | Rt + 60 ~ 300 | 1800 * 2000 * 2000 | 2650 * 2300 * 2550 | 2 |
101-7abs | |||||||
101-8as | 380v / 50hz | 48 | ± 5 | Rt + 60 ~ 300 | 2000 * 2200 * 2500 | 2850 * 2500 * 3050 | 2 |
101-8as | |||||||
101-9AS | 380v / 50hz | 60 | ± 5 | Rt + 60 ~ 300 | 2000 * 2500 * 3000 | 2850 * 2800 * 3550 | 2 |
101-99S | |||||||
101-10As | 380v / 50hz | 74 | ± 5 | Rt + 60 ~ 300 | 2000 * 3000 * 4000 | 2850 * 3300 * 4550 | 2 |
-
Lima
-
Wechat
Wechat
-
Whatsapp
whatsapp
-
Facebook
-
YouTube
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur