ʻO ka ea o ka pā uila a me ka papaʻo BiosaFet Stabinet a me Fume Hood
- ʻO ka wehewehe piha
ʻO ka eaHoʻomaʻemaʻe maikaʻiAʻo biosafiety Cabinet a me Fome Hood
Ua hoʻohana nuiʻia ka hoʻomaʻemaʻe ma waena o ka bales i nā hale kūʻai lāʻau,ʻo ka mana aupuni, a me nā mea e pili ana, a me nāʻoihana'ē aʻe, a e mālama i nāʻoihana'ē aʻe.
ʻAno hiʻohiʻona:
▲
ʻO ▲ ka mea i hanaʻia i ka pā keleawe kiʻekiʻe, me ka papa o ka pākeke e pono ai keʻano o ka papa hana. ▲ a me ke aniani ʻO nā mea i hoʻopiliʻia me ka uila a me nā mea hana a me nā mea hana sterilization.
1.
Hōʻailona | VD-650 |
Papa neatness | 100Class (US Federation209E) |
ʻO ka wikiwiki o ka makani | 0.3-0.5M / S (Aia nā paeʻelua no ka hoʻoponoponoʻana, aʻo ka wikiwiki ka wikiwiki o 0.3m / s) |
ʻA pio | ≤62db (a) |
ʻO ka Vibration / hapalua pākaukau | Ç5m |
Llluumini | ≥300lx |
Lako ikehu | ʻO AC, hoʻokahi-s hoʻokahi-phose 220v / 50hz |
Ka mana nui eʻai ana | Ç0.4kw |
ʻO ka kiko'ī a me ka nui o ka pūpū o ka fluescent a me ke kukui urltraviolet | 8w, 1pc / 8w, 1pc |
Kiko'ī a me ka nui o ka kānana kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 610 * 450 * 50mm, 1pc |
Ka nui o nā hana hana (w1 * d1 * h1) | 615 * 495 * 500mm |
ʻO ka hana holoʻokoʻa o nā mea hana (W * d * h) | 650 * 535 * 1345mm |
ʻO ka paona Net | 50kg |
Packing nui | 740 * 650 * 1450mm |
Kaumaha nui | 70kg |
2.
Hōʻailona | Cj-1D | |
Maʻemaʻe | Iso5class (100class@≥0.5μ | |
Ka helu o Colony | ≤0.5pc / cersel (dia.90mm) * hola | |
Manaʻoʻo ka makani wiwoʻole | 0.30-0.60m / s | |
Kāmaʻaʻili | ≤62db (a) | |
Ka uila ma ka hapalua-peak | Ç3μm | |
Llluumini | ≥300lx | |
Mana | 220v 50hz | |
ʻO ka hoʻokaʻawaleʻana o ka mana nui | 0.3kva | |
Ka nui o nā wahi hana | W1 * D1 * H1 | 700 * 500 * 500mm |
ʻO ka hana holoʻokoʻa o nā lako | W * d * h | 850 * 575 * 1565mm |
Kiko'ī a me ka nui o ka kānana kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 695 * 475 * 50mm, 1pc | |
ʻO ka kiko'ī a me ka nui o ke kukui cluescent a iʻole ke kukui kīwī | 8w, 1pc | |
Nā poʻe kūpono | Tuhu |
E hoʻomaʻemaʻe nā mea kanu āpau:
E hoʻomaʻemaʻe iā Bench / Laminar Flow Cabinet