ʻO ka papa inoa 100 o ka papa inoaʻo Lab Palani e hoʻomaʻemaʻe i ka papa hana o Bench / calanet
- ʻO ka wehewehe piha
ʻO ka papa inoa 100 o ka papa inoaʻo Lab Palani e hoʻomaʻemaʻe i ka papa hana o Bench / calanet
Ua kaulana loaʻo Paytopy Bench i nā mea kūʻai aku, he nui nā mea kūʻai aku,ʻoi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau maikaʻi loa.
1. Ua hanaʻia ka pūlima o ke aniani kiʻekiʻe-kiʻekiʻe-uila, e hoʻopili ana i nā mea kūʻai aku, aʻo ka papa hana hana e pale aku ai i ka cusolt. 2. ʻO Triangle Fan, wikiwiki wikiwiki a me ka leo haʻahaʻa;
| Pactiontomezel | VD-650 |
| Papa hoʻomaʻemaʻe | Helu 100 (209E US Federal) |
| Ka helu o nā bacteria | ≤0.5 60 90mm UT) |
| Kāmaʻaʻili | Ç -62DB |
| Lako ikehu | AC, 220v / 50hz |
| Ho'ākoakoa ka wikiwiki | 0.25-0.45m / s |
| Timension o ka hana hana (w1 × D1 × H1) | 500 * 480 * 450mm |
| Iverrall dimension (w1 × D1 × H1) | 650 * 550 * 850mm |
| ʻO ka'ōlelo kiko'ī a me ka helu o ke kukui uila / ultraviolet māmā | 8w * 1/4 * 1 |
| Kiko'ī a me ka helu o ka kānana maikaʻi maikaʻi | 480 * 460 * 38 |

| Pactiontomezel | HD-850 |
| Papa hoʻomaʻemaʻe | Helu 100 (209E US Federal) |
| Ka helu o nā bacteria | ≤0.5 60 90mm UT) |
| Kāmaʻaʻili | Ç -62DB |
| Lako ikehu | AC, 220v / 50hz |
| Ho'ākoakoa ka wikiwiki | 0.25-0.45m / s |
| Timension o ka hana hana (w1 × D1 × H1) | 700 * 400 * 450mm |
| Iverrall dimension (w1 × D1 × H1) | 850 * 550 * 850mm |
| ʻO ka'ōlelo kiko'ī a me ka helu o ke kukui uila / ultraviolet māmā | 8w * 1/4 * 1 |
| Kiko'ī a me ka helu o ka kānana maikaʻi maikaʻi | 680 * 460 * 38 * 1 |













