100mm mauu no nā cube plasticats plat
100mm mauu no nā cube plasticats plat
Concrete 100mm cube neld
ʻO ka pākuhi hoʻokolokolo hoʻokūkū
ʻO nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻoniʻoni
ʻO ka hōʻike hōʻike hōʻikeʻikepili paʻakikī
Cubeʻekolu gang balds
Papelaʻekolu gang
ʻO nā huahana nui o ka hui
I mea e hoʻonui hou ai i ke kāʻei o ka hana, hoʻomaikaʻi i nā huahana huahana, e hoʻohana ana i nā hana hana nui, a me nā hana hoʻolālā o nā mea kūʻai aku.
ʻO kā mākou hui ma ke laina me keʻano like o ke aʻa, lawelaweʻo kaʻoihana, e hoʻomaʻamaʻa i kaʻoihanaʻoihana, e hoʻomaʻamaʻa i ka papa hana pāʻoihana e hana ai i nāʻoihana kūʻai.
Welina e hoʻohana i nā huahana o ka hui, makemake mākou e hāʻawi iāʻoe i nā huahana maikaʻi a me nāʻoihana maikaʻi ma hope o ka lawelaweʻana.
1.
Inoa | Hōʻailona | Kāleka | PAKAI Nui (cm) | Kōkele Kaumaha (kg) | Ka Uila (ma kēlā me kēia pahu) | Kumukūʻai |
150MM TACRRETE PRUBER CUBF TRIBI | G3 | ʻeleʻele | 77 × 39 10 × 52 52 | 18 | 24'āpana | USD45.6 |
G2 | ʻeleʻele | 77 × 39 × 53 × 53 | 20 | 24'āpana | USD52.8 | |
G1 | ʻeleʻele | 76 × 38 × 38 × 52 | 22 | 24'āpana | USD57.6 | |
G | ʻeleʻele | 76 × 38 × 38 × 52 | 24 | 24'āpana | USD64.8 | |
150MM TACRRETE PRUBER CUBF TRIBI | G3 | ʻōmaʻomaʻo | 76 × 38 × 38 × 52 | 18 | 24'āpana | Udd74.4 |
G2 | ʻōmaʻomaʻo | 76 × 39 | 20 | 24'āpana | Una USD81.6 | |
G1 | ʻōmaʻomaʻo | 76 × 39 | 22 | 24'āpana | USD86.4 | |
G | ʻōmaʻomaʻo | 76 × 39 | 24 | 24'āpana | USD93.6 | |
150MM TACRRETE PRUBER CUBF TRIBI | - | polū | 76 × 39 | 24 | 24'āpana |
Inoa | Hōʻailona | Kāleka | PAKAI Nui (cm) | Kōkele Kaumaha (kg) | Ka Uila (ma kēlā me kēia pahu) | Kumukūʻai |
100m scarete plaste plat cube ho'āʻo | G2 | ʻeleʻele | 84 × 35 0. × 48 | 20 | 24'āpana | USD52.8 |
G1 | ʻeleʻele | 84 × 36 X 49 | 23 | 24'āpana | USD57.6 | |
100m scarete plaste plat cube ho'āʻo | G2 | ʻōmaʻomaʻo | 84 × 36 X 49 | 20 | 24'āpana | Una USD81.6 |
G1 | ʻōmaʻomaʻo | 84 × 36 X 49 | 23 | 24'āpana | USD93.6 | |
7.07cm plastic cube ho'āʻo | - | ʻeleʻele | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 mau'āpana | Una USD81.6 |
7.07cm plastic cube ho'āʻo | - | ʻōmaʻomaʻo | 80 × 26 × 54 | 26 | 48 mau'āpana | USD129.6 |
Inoa | Kāleka | PAKAI Nui (cm) | Kōkele Kaumaha (kg) | Ka Uila (ma kēlā me kēia pahu) | Kumukūʻai |
150 * 150 * 300mm discrete elastic moduss adstic | ʻeleʻele | 77 × 35 l Oe 52 | 18 | 12 Nā'āpana | Udd55.2 |
ʻōmaʻomaʻo | UPD78 | ||||
150 * 150 * 550mm screte screrete e nānā i keʻano hōʻike hōʻike hōʻike | ʻeleʻele | 57 × 57 × 53 | 17 | 9 Nā'āpana | USD52.2 |
ʻōmaʻomaʻo | Udd84.6 |
4.
Inoa | Hōʻailona | Kāleka | PAKAI Nui (cm) | Kōkele Kaumaha (kg) | Ka Uila (ma kēlā me kēia pahu) | Kumukūʻai |
125 | G3 | ʻeleʻele | 68 × 05 9 1 | 13 | 18 Nā Nā Alli | Udd34.2 |
G2 | ʻeleʻele | 68 × 05 9 1 | 15 | 18 Nā Nā Alli | USD39.6 | |
G1 | ʻeleʻele | 68 × 05 9 1 | 17 | 18 Nā Nā Alli | USD43.2 | |
ʻO Diameter 150 * Ke kiʻekiʻe 300MM 150 * 150 * 300m cylinder Elastic elastic | - | ʻeleʻele | 77 × 39 10 × 52 52 | 14 | 12 Nā'āpana | Udd55.2 |